VTR250 | 主要諸元 |
型式 | BA-MC33 (-1011099) |
全長(m) | 2.035 |
全幅(m) | 0.725 |
全高(m) | 1.055 |
軸距(m) | 1.405 |
最低地上高(m) | 0.155 |
シート高(m) | 0.78 |
車両重量(kg) | 155 |
乾燥重量(kg) | 141 |
乗車定員(人) | 2 |
燃料消費率(km/L) | 40 |
(60km/h定地走行テスト値) | |
最小回転半径(m) | 2.7 |
エンジン型式 | MC15E |
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブV型2気筒 |
総排気量(cm3) | 249 |
内径×行程(mm) | 60.0×44.1 |
圧縮比 | 11 |
最高出力 | 24[32]/10,500 |
(kW[PS]/rpm) | |
最大トルク | 24[2.4]/8,500 |
(N・m[kg・m]/rpm) | |
キャブレター型式 | VD10 |
始動方式 | セルフ式 |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 13 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
変速比1速 | 2.733 |
変速比2速 | 1.8 |
変速比3速 | 1.375 |
変速比4速 | 1.111 |
変速比5速 | 0.965 |
減速比(1次/2次) | 2.821/2.928 |
キャスター角(度) | 25度30分 |
トレール量(mm) | 96 |
タイヤ(前) | 110/70-17 54H |
タイヤ(後) | 140/70-17 66H |
ブレーキ形式 前 | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式 後 | 油圧式ディスク |
懸架方式 前 | テレスコピック式 |
懸架方式 後 | スイングアーム式 |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
点火プラグ | ※CR8EH-9/CR8EHIX-9//IUH24 |
オイル容量 全容量 | 2.4 L |
交換時 | 1.9 L |
フィルター交換時 | 2.1 L |
VTR250のTopへ戻る |